艺术学院推免遴选学生名单 | |||||||||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 学院(部) | 所在专业 | gpa | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合排名 | 排名人数 | 候补选项 | 备注 | |
1 | 1805410015 | 张钰 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 3.9 | 0-普通 | 2-院系 | 432 | 1 | 49 | ||
2 | 1805404002 | 任政 | 男 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 428 | 2 | 49 | ||
3 | 1805401007 | 苏霁虹 | 女 | 艺术学院 | 美术学 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 427 | 3 | 49 | ||
4 | 1805401013 | 董涵 | 女 | 艺术学院 | 美术学 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 418 | 4 | 49 | ||
5 | 1805406011 | 徐雅璐 | 女 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 415 | 5 | 49 | ||
6 | 1805411001 | 王怡雯 | 女 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 3.9 | 0-普通 | 2-院系 | 406 | 6 | 49 | ||
7 | 1805408023 | 林雨君 | 女 | 艺术学院 | 环境设计 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 405 | 7 | 49 | ||
8 | 1805403010 | 蒋晓敏 | 女 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 404 | 8 | 49 | ||
9 | 1805410018 | 郑梓丹 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 3.7 | 0-普通 | 2-院系 | 403 | 9 | 49 | ||
10 | 1805408029 | 吴宇聪 | 男 | 艺术学院 | 环境设计 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 402 | 10 | 49 | ||
11 | 1805403016 | 孙婉滢 | 女 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 3.9 | 0-普通 | 2-院系 | 400 | 11 | 49 | ||
12 | 1805403040 | 李慧慧 | 女 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 399 | 12 | 49 | ||
13 | 1805411010 | 李璐 | 女 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 398 | 13 | 49 | ||
14 | 1805411002 | 沈怡彤 | 女 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 397 | 14 | 49 | ||
15 | 1805404018 | 杨紫微 | 女 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 3.7 | 0-普通 | 2-院系 | 396 | 15 | 49 | ||
16 | 1805401037 | 王安娜 | 女 | 艺术学院 | 美术学 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 395 | 16 | 49 | 学位课程评价学分绩点:3.7 | |
17 | 1805402017 | 骆春蕊 | 女 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 395 | 17 | 49 | 学位课程评价学分绩点:3.6 | |
18 | 1805410019 | 陈映锡 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 3.7 | 0-普通 | 2-院系 | 394 | 18 | 49 | ||
19 | 1805410017 | 蒋博全 | 男 | 艺术学院 | 产品设计 | 3.7 | 0-普通 | 2-院系 | 393 | 19 | 49 | 学位课程评价学分绩点:3.9 | |
20 | 1805401032 | 张艺晓 | 女 | 艺术学院 | 美术学 | 3.7 | 0-普通 | 2-院系 | 393 | 20 | 49 | 学位课程评价学分绩点:3.7 | |
21 | 1805408006 | 丘杰 | 男 | 艺术学院 | 环境设计 | 3.6 | 0-普通 | 2-院系 | 393 | 21 | 49 | 学位课程评价学分绩点:3.6 | |
22 | 1805406006 | 金星雨 | 女 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 3.7 | 0-普通 | 2-院系 | 392 | 22 | 49 | ||
23 | 1805411021 | 孙浩浩 | 男 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 3.7 | 0-普通 | 2-院系 | 391 | 23 | 49 | ||
24 | 1805403021 | 谷泽辰 | 女 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 390 | 24 | 49 | 学位课程评价学分绩点:3.8 | |
25 | 1805408009 | 贾艳 | 女 | 艺术学院 | 环境设计 | 3.7 | 0-普通 | 2-院系 | 390 | 25 | 49 | 候补1 | 学位课程评价学分绩点:3.6 |
26 | 1805404008 | 李若辰 | 女 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 3.8 | 0-普通 | 2-院系 | 389 | 26 | 49 | 候补2 | |
苏州大学艺术学院 2021年 9 月 21 日 |