| 学号 | 姓名 | 性别 | 学院(部) | 所在专业 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合排名 | 排名人数 | 备注 | |
1 | 1705411009 | 叶思彤 | 女 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 0-普通 | 2-院系 | 434.2 | 1 | 37 |
| |
2 | 1705410040 | 朱桂均 | 男 | 艺术学院 | 产品设计 | 0-普通 | 2-院系 | 414.1 | 2 | 37 |
| |
3 | 1705411014 | 王璨 | 女 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 0-普通 | 2-院系 | 412.6 | 3 | 37 |
| |
4 | 1705410026 | 李雨婷 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 0-普通 | 2-院系 | 411.6 | 4 | 37 |
| |
5 | 1705410003 | 闫璐瑶 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 0-普通 | 2-院系 | 410.9 | 5 | 37 |
| |
6 | 1705408020 | 杨思璇 | 女 | 艺术学院 | 环境设计 | 0-普通 | 2-院系 | 405 | 6 | 37 |
| |
7 | 1705411020 | 陈芝颖 | 女 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 0-普通 | 2-院系 | 403.4 | 7 | 37 |
| |
8 | 1705410023 | 罗毅 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 0-普通 | 2-院系 | 399 | 8 | 37 |
| |
9 | 1705410015 | 方可可 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 0-普通 | 2-院系 | 398 | 9 | 37 |
| |
10 | 1705408008 | 武茜 | 女 | 艺术学院 | 环境设计 | 0-普通 | 2-院系 | 397.7 | 10 | 37 |
| |
11 | 1705404002 | 矫宇洋 | 男 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 0-普通 | 2-院系 | 397.1 | 11 | 37 |
| |
12 | 1705411010 | 张涵 | 女 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 0-普通 | 2-院系 | 396.4 | 12 | 37 |
| |
13 | 1705410030 | 高敬瑶 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 0-普通 | 2-院系 | 396.4 | 12 | 37 |
| |
14 | 1705411016 | 赵梅男 | 女 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 0-普通 | 2-院系 | 394.8 | 14 | 37 |
| |
15 | 1705411022 | 贺杨柯 | 女 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 0-普通 | 2-院系 | 392.9 | 15 | 37 | 学术特长生 | |
16 | 1705401019 | 姚子杨 | 男 | 艺术学院 | 美术学 | 0-普通 | 2-院系 | 392.9 | 15 | 37 |
| |
17 | 1705410012 | 陈丛汝 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 0-普通 | 2-院系 | 391.3 | 17 | 37 |
| |
18 | 1705401025 | 韩芷然 | 女 | 艺术学院 | 美术学 | 0-普通 | 2-院系 | 390.7 | 18 | 37 |
| |
19 | 1705401030 | 周昌一 | 男 | 艺术学院 | 美术学 | 0-普通 | 2-院系 | 390.6 | 19 | 37 |
| |
20 | 1705406008 | 于雅淇 | 女 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 0-普通 | 2-院系 | 388 | 20 | 37 |
| |
21 | 1705410013 | 王姣惠 | 女 | 艺术学院 | 产品设计 | 0-普通 | 2-院系 | 387.8 | 21 | 37 |
| |
22 | 1705404005 | 余彦沁 | 女 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 0-普通 | 2-院系 | 385.5 | 22 | 37 |
| |
23 | 1705408021 | 朱森源 | 男 | 艺术学院 | 环境设计 | 0-普通 | 2-院系 | 383.5 | 23 | 37 | 替补推荐 | |
24 | 1705404013 | 王熠昕 | 女 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 0-普通 | 2-院系 | 383.2 | 24 | 37 | 替补推荐 | |
25 | 1705402002 | 李扬意 | 女 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 0-普通 | 2-院系 | 380.8 | 25 | 37 | 替补推荐 | |
苏州大学艺术学院推免工作组 |
|