根据《苏州大学优秀毕业生评选办法》(苏大学〔2019〕72号)文件精神,由本人向所在学院提出申请,遵循平等原则、回避原则、公正原则、保密原则,经学院评审,初评34人。现将结果公示如下:
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | ▲名次 | 专业 | 人数 | 成绩排名 | 备注 |
1805406023 | 曾依琪 | 3.7 | 2 | 数字媒体艺术 | 25 | 0.08 | 不符合3 |
1805406006 | 金星雨 | 3.7 | 2 | 数字媒体艺术 | 25 | 0.08 | |
1805408034 | 陈佳雨 | 3.6 | 8 | 环境设计 | 40 | 0.20 | 不符合3 |
1805408023 | 林雨君 | 3.8 | 1 | 环境设计 | 40 | 0.03 | |
1805408036 | 陈越 | 3.6 | 8 | 环境设计 | 40 | 0.20 | 不符合3 |
1805403016 | 孙婉滢 | 3.9 | 1 | 服装与服饰设计 | 40 | 0.03 | |
1805408029 | 吴宇聪 | 3.8 | 1 | 环境设计 | 40 | 0.03 | |
1805408021 | 范丁萍 | 3.6 | 8 | 环境设计 | 40 | 0.20 | 不符合四 |
1805401013 | 董涵 | 3.8 | 1 | 美术学 | 36 | 0.03 | |
1805401007 | 苏霁虹 | 3.8 | 1 | 美术学 | 36 | 0.03 | |
1805401037 | 王安娜 | 3.8 | 1 | 美术学 | 36 | 0.03 | 不符合4 |
1805401021 | 张合轩 | 3.8 | 1 | 美术学 | 36 | 0.03 | |
1805410015 | 张钰 | 3.9 | 1 | 产品设计 | 28 | 0.04 | |
1805406011 | 徐雅璐 | 3.8 | 1 | 数字媒体艺术 | 25 | 0.04 | |
1805404008 | 李若辰 | 3.8 | 1 | 艺术设计学 | 22 | 0.05 | |
1805404010 | 卢馨洁 | 3.8 | 1 | 艺术设计学 | 22 | 0.05 | 不符合4 |
1805404007 | 杨薪茹 | 3.8 | 1 | 艺术设计学 | 22 | 0.05 | |
1805402017 | 骆春蕊 | 3.8 | 1 | 美术学(师范) | 19 | 0.05 | |
1805411010 | 李璐 | 3.8 | 2 | 视觉传达设计 | 24 | 0.08 | 不符合3 |
1805403021 | 谷泽辰 | 3.8 | 2 | 服装与服饰设计 | 40 | 0.05 | |
1805403010 | 蒋晓敏 | 3.8 | 2 | 服装与服饰设计 | 40 | 0.05 | |
1805410019 | 陈映锡 | 3.7 | 2 | 产品设计 | 28 | 0.07 | |
1805410017 | 蒋博全 | 3.7 | 2 | 产品设计 | 28 | 0.07 | |
1805410013 | 蒋玲 | 3.7 | 2 | 产品设计 | 28 | 0.07 | |
1805410025 | 郑可欣 | 3.7 | 2 | 产品设计 | 28 | 0.07 | |
1805406008 | 阮阳 | 3.7 | 2 | 数字媒体艺术 | 25 | 0.08 | 不符合4 |
1805406022 | 路欣怡 | 3.6 | 4 | 数字媒体艺术 | 25 | 0.16 | 不符合3 |
1805402014 | 齐宸漪 | 3.7 | 2 | 美术学(师范) | 19 | 0.11 | |
1805408009 | 贾艳 | 3.7 | 3 | 环境设计 | 40 | 0.08 | |
1805408006 | 丘杰 | 3.6 | 8 | 环境设计 | 40 | 0.20 | 不符合3 |
1805401019 | 任玉秋 | 3.7 | 6 | 美术学 | 36 | 0.17 | 不符合3 |
1805408012 | 蒋圣煜 | 3.7 | 3 | 环境设计 | 40 | 0.08 | |
1805411002 | 沈怡彤 | 3.8 | 2 | 视觉传达设计 | 24 | 0.08 | 不符合3 |
1805408022 | 周忆 | 3.7 | 3 | 环境设计 | 40 | 0.08 | |
1805411025 | 范诗洁 | 3.7 | 4 | 视觉传达设计 | 24 | 0.17 | |
1805411006 | 赵安捷 | 3.7 | 4 | 视觉传达设计 | 24 | 0.17 | |
1805411001 | 王怡雯 | 3.9 | 1 | 视觉传达设计 | 24 | 0.04 | 不符合3 |
1805402006 | 魏文婷 | 3.7 | 2 | 美术学(师范) | 19 | 0.11 | 不符合3 |
1805403011 | 梁潼 | 3.7 | 5 | 服装与服饰设计 | 40 | 0.13 | |
1805403035 | 吴梦琪 | 3.7 | 5 | 服装与服饰设计 | 40 | 0.13 | |
1805404021 | 琚倩雯 | 3.7 | 5 | 艺术设计学 | 22 | 0.23 | |
1805401027 | 韩静 | 3.7 | 6 | 美术学 | 36 | 0.17 | |
1805401012 | 李圆圆 | 3.7 | 6 | 美术学 | 36 | 0.17 | |
1805404018 | 杨紫微 | 3.7 | 5 | 艺术设计学 | 22 | 0.23 | 不符合3 |
1805408008 | 陈慧玲 | 3.6 | 8 | 环境设计 | 40 | 0.20 | |
1805408033 | 崔凯翔 | 3.6 | 8 | 环境设计 | 40 | 0.20 | |
1805408024 | 李娜 | 3.6 | 8 | 环境设计 | 40 | 0.20 | |
1805408018 | 李思琪 | 3.6 | 8 | 环境设计 | 40 | 0.20 | |
1805410018 | 郑梓丹 | 3.6 | 9 | 产品设计 | 28 | 0.32 | 不符合1 |
1805408007 | 吴浩 | 3.6 | 8 | 环境设计 | 40 | 0.20 |
公示期内,如有不同意见,请邮件方式反映,反映内容应实事求是。单位须加盖单位公章,个人须提供本人真实姓名、身份证号和j9九游会登陆入口的联系方式。
公示期为:2021年12月16日-12月20日
邮箱:
苏州大学艺术学院
2021年12月16日