根据《苏州大学艺术学院自学考试助学专业(技能班)奖学金评定实施细则(2021年修订)》、《苏州大学艺术学院继续教育自考生德育和学业测评细则(2021年修订)》和《苏州大学艺术学院关于成立艺术学院自考助学专业学生奖学金评审委员会的通知》相关文件精神,我院开展了2023-2024学年度奖学金评审工作。经学生本人申请,各级(部门)评定和学院审核,现将 2023-2024学年度奖学金拟获奖名单予以公示。公示时间为2024年6月5日至2024年6月11日。
如有异议,请于公示日期内,致电苏州大学艺术学院继续教育办公室:0512-65880436(602号楼一楼2110办公室)。
公示结束后,将于6月13日举行颁奖典礼(具体时间另行通知)。
【奖学金设置】
奖项名称 | 金额 | |
综合奖学金 | 一等奖学金 | 2000 |
二等奖学金 | 1000 | |
三等奖学金 | 800 | |
优秀学生干部奖学金 | 500 | |
优秀学生奖学金 | 300 |
【奖学金获奖名单】
2022级奖学金获奖名单 | ||
一等奖学金 | 赵文馨 | zka22050134 |
蔡佳妤 | zkb22050653 | |
郭洁茗 | zkb22050674 | |
章基培 | zkb22050023 | |
诸怡雯 | zkb22050080 | |
朱逸冰 | zkb22050483 | |
二等奖学金 | 赵鸿立 | zka22050058 |
亓正磊 | zka22050076 | |
杨文晴 | zkb22050679 | |
许佳依 | zkb22050143 | |
谭存辉 | zkb22050183 | |
徐池 | zkb22050124 | |
毛政 | zkb22050033 | |
储忆 | zkb22050452 | |
赵祖瑛 | zkb22050346 | |
王矫宇 | zkb22050508 | |
三等奖学金 | 张瀛宇 | zkb22050585 |
龚义豪 | zka22050046 | |
陈道嘉 | zka22050041 | |
周靖淳 | zka22050056 | |
梁金键 | zkb22050117 | |
张馨文 | zkb22050669 | |
李博雅 | zkb22050030 | |
杨俊康 | zkb22050590 | |
薛龙飞 | zkb22050595 | |
肖彤 | zkb22050698 | |
王文兰 | zkb22050645 | |
孙骏 | zkb22050667 | |
孔静雯 | zkb22050729 | |
张子卿 | zkb22050447 | |
翟笑寒 | zkb22050024 | |
林诗婕 | zkb22050089 | |
章佳琪 | zkb22050208 | |
钱逸颖 | zkb22050053 | |
鲍宁 | zkb22050747 | |
优秀学生干部 | 田正皓 | zkb22050177 |
顾霄 | zkb22050450 | |
杨兆延 | zkb22050020 | |
王梦豪 | zkb22051013 | |
朱毓秀 | zkb22050351 | |
优秀学生 | 何雨涵 | zkb22050344 |
林成 | zkb22050016 | |
张麟 | zkb22050530 | |
夏楚韵 | zkb22050453 | |
游佳敏 | zkb22050369 |
2023级奖学金获奖名单 | ||
一等奖学金 | 蔡铭峰 | zkb23050235 |
沈煊棋 | zka23050078 | |
冯楷文 | zkb23050032 | |
丁欣蕾 | zkb23050617 | |
邱韫熙 | zkb23050095 | |
二等奖学金 | 吴霜 | zkb23050111 |
李玥 | zkb23050060 | |
蒋天辰 | zkb23050149 | |
张硕 | zka23050085 | |
杨梦丹 | zkb23050201 | |
石魏芷昕 | zkb23050136 | |
刘明慧 | zkb23050478 | |
曹颖 | zkb23050586 | |
三等奖学金 | 金煜 | zkb23050108 |
刘锦鸿 | zka23050080 | |
顾俊杰 | zkb23050107 | |
黄磊 | zkb23050112 | |
蔡思远 | zka23050147 | |
陈醒 | zka23050046 | |
毛星 | zka23050101 | |
优秀学生干部 | 程禹僮 | zkb23050236 |
梁策 | zkb23050232 | |
陈梦雅 | zkb23050636 | |
李文静 | zkb23050582 | |
方国灿 | zkb23050004 | |
宁成功 | zkb23050312 | |
胡汉哲 | zkb23050558 | |
陈欣宇 | zkb23050195 | |
甘安琪 | zkb23050126 | |
朱欣妍 | zkb23050306 |
【技能大赛获奖名单】
2023年冬季技能大赛获奖名单 | ||
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 22视传2 | 卜楚越 |
22环本4 | 严思妍 | |
23环本1 | 程禹僮 | |
二等奖 | 22视传6 | 蔡瑜恒 |
22视传1 | 朱毓秀 | |
22环本1 | 李博雅 | |
22环本3 | 张瀛宇 | |
23视传1 | 汤雨欣 | |
23视传2 | 陈欣宇 | |
23环本3 | 李玥、顾珺、刘嘉琪 | |
23环本3 | 何林翰、韩佳妤、黄姜博一、张宇辰 | |
三等奖 | 22视传2 | 周雨露 |
22视传5 | 张亚楠 | |
22视传5 | 程明 | |
22环本3 | 张刘溢 | |
22环本2 | 张馨文 | |
22环本1 | 徐池 | |
23视传3 | 顾婷 | |
23视传4 | 王晓仪 | |
优秀奖 | 22视传1 | 夏楚韵 |
22视传2 | 储忆 | |
22视传2 | 王怡萍 | |
22视传2 | 周昕瑜 | |
22视传4 | 王梦豪 | |
22视传5 | 马绮雯 | |
22视传5 | 王妍径涵 | |
22视传6 | 沈海清 | |
22视传7 | 蔡素慧 | |
22环本4 | 陈瑞钰 | |
22环本4 | 洪晟译 | |
22环本2 | 俞珺涛 | |
22环本3 | 范存昕 | |
22环本3 | 董俊明 | |
22环本3 | 王宇凌 | |
22环本2 | 朱逸婧 | |
22环本3 | 杨俊康 | |
22环本1 | 张含璐 | |
23视传2 | 史雨涵 |
*以上排名顺序不分先后
苏州大学艺术学院继续教育办公室
2024年6月