经艺术学院奖学金评审小组综合评定,报学院审批,就大学生创新性实验计划项目与课外科研基金项目拟作以下奖学金附加分,现将情况公示如下:
大学生创新性实验计划奖学金附加分统计表 | ||||
姓名 | 班级 | 职务 | 附加分 | 级别 |
姜博文 | 08数码 | 心理委员 | 6 | 国家级 |
赵霞 | 08数码 | 宣传委员 | 8 | |
闫琳 | 08数码 | 团支书 | 6 | |
| | | | |
石雨霏 | 08美教 | | 4 | 省级 |
朱梦笛 | 08美教 | 副班长、体育委员 | 3 | |
廖瑞 | 08美教 | | 3 | |
| | | | |
宋园园 | 08设计学 | 心理委员 | 6 | 省级 |
董笑芸 | 08设计学 | 学习委员 | 4 | |
| | | | |
赫银银 | 08美教 | | 2 | 校级 |
白丹丹 | 08美教 | 心理委员 | 1.5 | |
张娜 | 08美教 | | 1.5 | |
| | | | |
黄凯妮 | 08音教 | 飞羽社社长 | 5 | 校级 |
课外科研基金项目奖学金附加分统计表 | |||
姓名 | 班级 | 职务 | 附加分 |
张唯婧 | 08服装 | | 2 |
鲍月 | 08服装 | 文体委员 | 2 |
杨思思 | 08服装 | | 2 |
赵天娇 | 08服装 | | 2 |
邵静 | 08服装 | | 2 |
| | | |
闫琳 | 08数码 | 团支书 | 4 |
赵霞 | 08数码 | 宣传委员 | 3 |
姜博文 | 08数码 | 心理委员 | 3 |
| | | |
高波 | 08设计学 | | 6 |
冯艳平 | 08设计学 | | 0 |
倪伟 | 08设计学 | | 4 |
| | | |
朱梦笛 | 08美教 | 副班长、体育委员 | 4 |
石雨菲 | 08美教 | | 3 |
廖瑞 | 08美教 | | 3 |
| | | |
葛菁璐 | 08环艺 | 团支书 | 4 |
钱圣诞 | 08环艺 | 副班长 | 2 |
刘家仪 | 08环艺 | | 2 |
沈丹华 | 08环艺 | | 2 |
| | | |
张子龙 | 08表演 | | 5 |
赵一蔚 | 08表演 | 学习委员 | 5 |
程昊旸 | 07教育学院应用心理 | | 毕业/0 |
| | | |
宋园园 | 08设计学 | 心理委员 | 6 |
董笑芸 | 08设计学 | 学习委员 | 4 |
公示日期:2011年9月23日——2011年9月25日
对以上情况如有异议请于公示日内与院学生工作办公室或院团委联系。
联系电话: 65880439 束霞平老师
65880450 虞岚老师
艺术学院奖学金评审小组
艺术学院学生工作办公室
艺术学院团委
2011年9月23日