序号 | 姓名 | 所在党支部 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 民族 | 学历 | 工作岗位 | 申请入党 时间 | 计划发展日期 | 备注一 |
1 | 邹士梅 | 艺术学院2011级学术型研究生支部 | 女 | 1989-1-1 | 山东临沂 | 汉族 | 大学 | 硕士毕业年级 | 2011-9-7 | 2014年4月 | 硕2011级(学术型) |
2 | 张良 | 艺术学院2011级专业型研究生支部 | 男 | 1987-11-6 | 山东淄博 | 汉族 | 大学 | 硕士毕业年级 | 2012-2-1 | 2014年4月 | 硕2011级(专业型) |
3 | 徐崔春 | 艺术学院2011级专业型研究生支部 | 女 | 1989-2-27 | 江苏苏州 | 汉族 | 大学 | 硕士毕业年级 | 2011-9-1 | 2014年4月 | 硕2011级(专业型) |
4 | 薛晨皓 | 艺术学院本科第二党支部 | 男 | 1992-3-22 | 江苏常州 | 汉族 | 普通高中 | 本科毕业年级 | 2012-4-15 | 2014年4月 | 2010级 |
5 | 薛文强 | 艺术学院本科第二党支部 | 男 | 1992-7-16 | 江苏江都 | 汉族 | 普通高中 | 本科毕业年级 | 2011-6-2 | 2014年4月 | 2010级 |
6 | 陈思 | 艺术学院本科第二党支部 | 女 | 1992-10-15 | 江苏扬州 | 汉族 | 普通高中 | 本科毕业年级 | 2011-9-21 | 2014年4月 | 2010级 |
7 | 戴苗 | 艺术学院本科第二党支部 | 女 | 1992-11-4 | 江苏泰州 | 汉族 | 普通高中 | 本科毕业年级 | 2011-3-5 | 2014年4月 | 2010级 |
8 | 刘妍青 | 艺术学院本科第二党支部 | 女 | 1993-6-8 | 江苏苏州 | 汉族 | 普通高中 | 成教生 | 2011-7-1 | 2014年4月 | 成2010级 |
9 | 王雨沁 | 艺术学院本科第三党支部 | 女 | 1992-2-24 | 江苏苏州 | 汉族 | 普通高中 | 本科毕业年级 | 2011-9-9 | 2014年4月 | 2010级 |
10 | 高朋 | 艺术学院本科第一党支部 | 女 | 1992-2-10 | 江苏扬州 | 汉族 | 普通高中 | 本科毕业年级 | 2011-10-18 | 2014年4月 | 2010级 |
11 | 李京龙 | 艺术学院本科第一党支部 | 男 | 1990-3-23 | 河北保定 | 汉族 | 普通高中 | 本科毕业年级 | 2010-9-1 | 2014年4月 | 2010级 |
对以上同学有异议的请于4月14日17:00之前向学生党总支虞岚老师反映,电话:65880439。
中共苏州大学艺术学院学生总支委员会
2014年4月8日